| |
| 1.Góral Żywiec | 31 |
2.MRKS Czechowice | 30 |
| 3.Podbeskidzie B-B | 29 |
| 4.Wisła Ustronianka | 26 |
5.Błyskawica Drogomyśl | 26 |
| 6.Cukrownik Chybie | 24 |
7.Drzewiarz Jasienica | 23 |
8.Morcinek Kaczyce | 22 |
| 9.LKS Radziechowy | 21 |
|
| 10.Zapora Wapienica | 17 |
| 11.Pasjonat Dankowice | 15 |
| 12.Kuźnia Ustroń | 15 |
| 13.Spójnia Landek | 14 |
| 14.Piast Cieszyn | 14 |
| 15.Świt Cięcina |
13 |
| 16.Sokół Zabrzeg | 9 |
|